Задвижки клиновые DN-50, DN-80, DN-100, DN-150 мм

ЗКЛ DN-50, DN-80,
DN-100, DN-150
Сделано в России
Заказать
30 лет
Средний полный срок службы
3000
Полный средний ресурс, циклов
1000
Гарантийная наработка циклов
Предназначена для установки в качестве запорного устройства на трубопроводах по транспортировке воды, пара, масла, нефти, природного газа, жидких неагрессивных нефтепродуктов, неагрессивных жидких и газообразных сред.
| п/п | Наименование детали | ||
|---|---|---|---|
| 1 | Корпус литой | ||
| 2 | Крышка литая | ||
| 3 | Стойка литая | ||
| 4 | Фланец сальника литой | ||
| 5 | Маховик литой | ||
| 6 | Седло прокат | ||
| 7 | Клин цельный прокат | ||
| 8 | Шпиндель | ||
| 9 | Втулка резьбовая | ||
| 10 | Набивка сальника | ||
| 11 | Метизы | ||
| Рабочая среда | ||
|---|---|---|
| Температура рабочей среды, ºС | ||
| Климатическое исполнение | ||
| Температура окружающей среды, ºС | ||
| Направление подачи рабочей среды | ||
| Установочное положение | ||
| Присоединение к трубопроводу | ||
PN 40 | |||
|---|---|---|---|
- Нормальное 30с15нж - Холодное 30лс15нж - Для агрессивных сред 30нж15нж | 20ГЛ 12Х18Н9ТЛ | ||




















